TIRA DE BORRACHA ESPONJOSA
| Referência | Largura | Altura | . | Espessura (mm) |
| TIES0005 | 100 | 5 | ||
| TIES0604 | 6 | 4 | Quilo | 4 |
| TIES0606 | 6 | 6 | Quilo | 6 |
| TIES0703 | 7 | 3 | Quilo | 3 |
| TIES0707 | 7 | 7 | Quilo | 7 |
| TIES0808 | 8 | 8 | Quilo | 8 |
| TIES1003 | 10 | 3 | Quilo | 3 |
| TIES1005 | 10 | 5 | Quilo | 5 |
| TIES1010 | 10 | 10 | Quilo | 10 |
| TIES1206 | 12 | 6 | Quilo | 6 |
| TIES1208 | 12 | 8 | Quilo | 8 |
| TIES1212 | 12 | 12 | Quilo | 12 |
| TIES1306 | 13 | 6 | Quilo | 6 |
| TIES1503 | 15 | 3 | Quilo | 3 |
| TIES1505 | 15 | 5 | Quilo | 5 |
| TIES1507 | 15 | 15 | Quilo | 7 |
| TIES1510 | 15 | 10 | Quilo | 10 |
| TIES1512 | 15 | 12 | Quilo | 12 |
| TIES1515 | 15 | 15 | Quilo | 15 |
| TIES1717 | 17 | 17 | Quilo | 17 |
| TIES2002 | 20 | 2 | Quilo | 2 |
| TIES2003 | 20 | 3 | Quilo | 3 |
| TIES2006 | 20 | 6 | Quilo | 6 |
| TIES2008 | 20 | 8 | Quilo | 8 |
| TIES2010 | 20 | 10 | Quilo | 10 |
| TIES2012 | 20 | 12 | Quilo | 12 |
| TIES2015 | 20 | 15 | Quilo | 15 |
| TIES2020 | 20 | 20 | Quilo | 20 |
| TIES2210 | 22 | 10 | Quilo | 10 |
| TIES2505 | 25 | 5 | Quilo | 5 |
| TIES2506 | 25 | 6 | Quilo | 6 |
| TIES2508 | 25 | 8 | Quilo | 8 |
| TIES2510 | 25 | 10 | Quilo | 10 |
| TIES2515 | 25 | 15 | Quilo | 15 |
| TIES2520 | 25 | 20 | Quilo | 20 |
| TIES2525 | 25 | 25 | Quilo | 25 |
| TIES3003 | ||||
| TIES3004 | 30 | 4 | Quilo | 4 |
| TIES3005 | 30 | 5 | Quilo | 5 |
| TIES3006 | 30 | 6 | Quilo | 6 |
| TIES3010 | 30 | 10 | Quilo | 10 |
| TIES3012 | 30 | 12 | Quilo | 12 |
| TIES3015 | 30 | 15 | Quilo | 15 |
| TIES3020 | 30 | 20 | Quilo | 20 |
| TIES3025 | 30 | 25 | Quilo | 25 |
| TIES3030 | 30 | 30 | ||
| TIES3503 | 35 | 3 | Quilo | 3 |
| TIES3504 | 35 | 4 | ||
| TIES3510 | 35 | 10 | Quilo | 10 |
| TIES3520 | 35 | 20 | Quilo | 20 |
| TIES3525 | 35 | 25 | ||
| TIES3530 | 35 | 30 | ||
| TIES4005 | 40 | 5 | Quilo | 5 |
| TIES4010 | 40 | 10 | Quilo | 10 |
| TIES4020 | 40 | 20 | Quilo | 20 |
| TIES4025 | 40 | 25 | Quilo | 25 |
| TIES4030 | 40 | 30 | Quilo | 30 |
| TIES4035 | 40 | 35 | Quilo | 35 |
| TIES4040 | 40 | 40 | Quilo | 40 |
| TIES4520 | 45 | 20 | Quilo | 20 |
| TIES4525 | 45 | 25 | ||
| TIES5005 | 50 | 5 | Quilo | 5 |
| TIES5006 | 50 | 6 | Quilo | 6 |
| TIES5012 | 50 | 12 | Quilo | 12 |
| TIES5020 | 50 | 20 | Quilo | 20 |
| TIES5030 | 50 | 30 | Quilo | 30 |
| TIES5040 | 50 | 40 | ||
| TIES6010 | 60 | 10 | Quilo | 10 |
| TIES6015 | 60 | 15 | Quilo | 15 |
| TIES8004 | 80 | 4 | Quilo | 4 |
