ANILHAS DE PLÁSTICO
| Referência | Ø menor (mm) | Ø maior (mm) | Espessura (mm) |
| ANPL1205.5 | 5 | 12 | 5 |
| ANPL1206.10 | 6 | 12 | 10 |
| ANPL1206.14 | 6 | 12 | 14 |
| ANPL1206.1A | 6 | 12 | 1,5 |
| ANPL1206.3 | 6 | 12 | 3 |
| ANPL1307.3 | 7 | 13 | 3 |
| ANPL1406.6 | 6 | 14 | 6 |
| ANPL1408.1 | |||
| ANPL1408.6 | 8 | 14 | 6 |
| ANPL1411.10 | 11 | 14 | 10 |
| ANPL1608.8 | 8 | 16 | 8 |
| ANPL1808.1A | 8 | 18 | 1,5 |
| ANPL1808.3 | 8 | 18 | 3 |
| ANPL1808.5 | 8 | 18 | 5 |
| ANPL1812.2 | 12 | 18 | 2 |
| ANPL2416.2 | 16 | 24 | 2 |
| ANPL2418.2 | 18 | 24 | 2 |
| ANPL2619.2 | 19 | 26 | 2 |
| ANPL2822.2 | 22 | 28 | 2 |
