TUBO ESCAPE ARTICULADO GALVANIZADO/INOX
| Referência | Diâmetro | Temperatura suportada (ºC) |
| TBEZ0032 | 32 | 200 |
| TBEZ0035 | 35 | 200 |
| TBEZ0040 | 40 | 200 |
| TBEZ0045 | 45 | 200 |
| TBEZ0050 | 50 | 200 |
| TBEZ0055 | 55 | 200 |
| TBEZ0060 | 60 | 200 |
| TBEZ0070 | 70 | 200 |
| TBEZ0075 | 75 | 200 |
| TBEZ0080 | 80 | 200 |
| TBEZ0090 | 90 | 200 |
| TBEZ0100 | 100 | 200 |
| TBEZ0110 | 110 | 200 |
| TBEZ0115 | 115 | 200 |
| TBEZ0120 | 120 | 200 |
| TBEZ0065 | 65 | 200 |
| TBEZ0085 | 85 | 200 |
| TBEZ0095 | 95 | 200 |
| TBEZ0125 | 125 | 200 |
| TBEZ0130 | 130 | 200 |
| TBEZ0160 | 160 | 200 |
